総合呼称 | MJS 25 AL | MXS 7.0JP | MXS 5.0JP | XS 0.8JP |
---|---|---|---|---|
定格性能 | 入力電圧/周波数 100V 50/60Hz 電気用品安全法適合 | 100V 50/60Hz 電気用品安全法適合 | 100V 50/60Hz 電気用品安全法適合 | 100V 50/60Hz 電気用品安全法適合 |
定格出力 | 電流 最大25A | 電流 最大7A | 電流 4.3 / 0.8A | 電流 最大0.8A |
規格 | 保護等級 IP44 | 保護等級 IP65 | 保護等級 IP65 | 保護等級 IP65 |
全長 | 235 mm | 191 mm | 168 mm | 146 mm |
全幅 | 130 mm | 89 mm | 65 mm | 54 mm |
全高 | 65 mm | 48 mm | 38 mm | 30 mm |
重量 | 1400g | 800g | 600g | 500g |
内容物 | 本体・ベース・ウォールハンガー | 本体・ワニぐちクリップ・ コネクションリード・保管用ポーチ | 本体・ワニぐちクリップ・ コネクションリード・保管用ポーチ | 本体・ワニぐちクリップ・ コネクションリード・保管用ポーチ |
商品名 | カタログ | 仕様書 | 取扱説明書 | その他 |
---|---|---|---|---|
バッテリチャージャー&メンテナー | - |
- |
- |
製品に関するお問い合わせ
、資料請求はこちら