平成9年自治省令第43号、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令により、下表のとおり分類されている。
性能 | 規格放水性能 | 高圧放水性能 | ||
---|---|---|---|---|
級別 | 放水圧力 | 放水量 | 放水圧力 | 放水量 |
B-1 | 0.85MPa | 1.5m3/min以上 | 1.40MPa | 0.9m3/min以上 |
B-2 | 0.70MPa | 1.0m3/min以上 | 1.00MPa | 0.6m3/min以上 |
B-3 | 0.55MPa | 0.5m3/min以上 | 0.80MPa | 0.25m3/min以上 |
C-1 | 0.50MPa | 0.35m3/min以上 | 0.70MPa | 0.18m3/min以上 |
D-1 | 0.30MPa | 0.13m3/min以上 | - | - |
但し吸水管長さ6m、吸水高さ3mの場合
◆出力 (旧単位 → 新単位)
馬力(PS)→キロワット(kW) 1PS ≒ 0.7355kW
1kW ≒ 1.3596PS
製品に関するお問い合わせ
、資料請求はこちら