・ツインアウトレット
吐出口を2つ設けることで、ホース2線同時大量送水が可能です。 分岐管を使用することで、4線放水も可能となります。
B-1級/B-2級,遠隔操作盤端子付,遠隔操作対応モデル
吐出口を2つ設けることで、ホース2線同時大量送水が可能です。 分岐管を使用することで、4線放水も可能となります。
可搬消防ポンプ最大級の放水量で、消火戦略の幅が広がります。
電子制御によるポンプの遠隔操作に対応し、別売りのリモートパネルを接続することで積載車等に搭載した場合の利便性向上。
燃料噴射を電子制御することで、運転状況に応じ適切で的確な燃焼により排気ガスのクリーン化と低燃費化を実現。
燃料の噴射量をコントロールする電子制御燃料噴射装置と相まって長時間の運転を達成しました。
オイルを使用しない真空ポンプで、給油のわずらわしさやオイル切れによるトラブル、またオイル排出による環境汚染などもクリーンに解消します。
エンジン始動後の真空ポンプ操作を自動化し操作を容易化 吸水出来ない場合はエンジンが停止し、モニターへ吸水不能を表示
エンジンの負荷に応じて最適混合比が得られる分離給油方式により、燃料混合の労力を省き、オイル消費も最小限に抑えます。 オイル減少時はモニターランプが点灯しブザーが鳴動します。
吸水時の空気溜まりを低減する気水分離装置により、放水までのロスタイムを抑制します。
エンジンの冷却水をポンプに還流し無排水化。サーモバルブにより締切り運転可能。
総合呼称 | VE90AS-Ti | VE80AS-Ti | ||
---|---|---|---|---|
級別 | B-1 級(届出番号P1031001) | B-2 級(届出番号P104C001) | ||
エンジン | 形式 | 横形2気筒水冷2ストロークガソリン (冷却水還流式) | 横形2気筒水冷2ストロークガソリン (冷却水還流式) |
|
内径×行程 | 81 mm × 78 mm | 81 mm × 78 mm | ||
総排気量 | 804 mL | 804 mL | ||
検定出力 | 44.2 kW | 44.2 kW | ||
燃料タンク容量・燃料消費量 | 約 24 L・約 21 L/h(規格放水時) | 約 24 L・約 19 L/h(規格放水時) | ||
オイルタンク容量 | 約 1.6 L | 約 1.6 L | ||
始動方式 | セルスタータ式/リコイルスタータ式 | セルスタータ式/リコイルスタータ式 | ||
ポンプ | 形式 | 片吸込1段タービンポンプ | 片吸込1段タービンポンプ | |
口径 | 吸水側 | 消防用ネジ式結合金具(呼び75) | 消防用ネジ式結合金具(呼び75) | |
吐出側 | 消防用ネジ式結合金具(呼び65)×2口 | 消防用ネジ式結合金具(呼び65)×2口 | ||
ノズル口径 | 規格 | 28 mm | 29.5 mm | |
高圧 | 19 mm | 24.5 mm | ||
ポンプ回転速度 | 規格 | 4,850 r/min | 4,650 r/min | |
高圧 | 5,250 r/min | 4,850 r/min | ||
水圧/圧力 | 規格 | 1.50 ㎥ /min, 0.85 Mpa | 1.54 ㎥ /min, 0.70 MPa | |
高圧 | 0.90 ㎥ /min, 1.42 MPa | 1.25 ㎥ /min, 1.00 MPa | ||
真空性能 | 約 9 m | 約 9 m | ||
寸法(全長×全幅×全高) | 約 763 ㎜ × 約 748 ㎜ × 約 852 ㎜ | 約 763 ㎜ × 約 748 ㎜ × 約 852 ㎜ | ||
乾燥質量 | 約 108 kg | 約 108 kg | ||
バッテリ容量 | 12V 16Ah/5h, 12V 18Ah/10h | 12V 16Ah/5h, 12V 18Ah/10h |
商品名 | カタログ | 仕様書 | 取扱説明書 | その他 |
---|---|---|---|---|
VE90AS-Ti/VE80AS-Ti |
製品に関するお問い合わせ
、資料請求はこちら