・各種火災状況を再現。実火災現場に近い環境下での訓練が可能
・二層流
・急激な火炎拡大(フラッシュオーバー等)の前兆現象
・閉鎖および開放状態
・濃煙高さの制御
・装置内での放水、それに伴う熱環境の変化
・二層流
・急激な火炎拡大(フラッシュオーバー等)の前兆現象
・閉鎖および開放状態
・濃煙高さの制御
・装置内での放水、それに伴う熱環境の変化
(左側から)
①排煙処理装置内部燃焼部
②コンテナ本体上層部
③コンテナ本体中層部
④コンテナ本体下層部
排水・排煙・廃棄物を低減
国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の3分の1以内。
(消防施設強化促進法第4条抜粋)
第1に、排煙が無煙無害化されると共に、
第2に、しかもこれが、コスト面に優れて実現され、
第3に、そして火災現場の臨場感を十分体感でき、
第4に、安全性や汎用性にも優れた、実火災訓練装置を提案する。
(特許第4917131号【要約】【課題】抜粋)
総合呼称 | MP8型 | コンテナ本体 |
---|---|---|
全長 | 約 14.0m | 約 12.2m |
全幅 | 約 8.0m | 約 2.4m |
全高 | 約 6.0m | 約 2.6m |
重量 | - | - |
構成品 | コンテナ本体/排煙処理装置/制御部 | - |
オプション品 | - | - |
備考 | サイズは設置寸法となります。 | - |
コンテナ本体 | 燃焼部薪受台 |
---|---|
濃煙高さ制御フラッパー | |
排煙吸気口 | |
排煙回収前室 | |
排煙処理装置 | 二段燃焼式排煙処理装置 |
排煙吸引エジェクター方式採用 | |
排煙燃焼処理灯油バーナー方式採用 | |
制御部 | 排煙処理装置点火及び停止自動運転制御 |
コンテナ本体内温度3段表示(上中下) | |
排煙処理装置本体炉内温度表示 |
薪を用い扱いが容易、主として木質パレットを燃焼部に人力で搬入し利用。訓練時に発生する未燃ガスを排煙処理装置(灯油炊き)にて処理。 | 燃料はプロパンガス、配管弁、センサーなどで自動制御され複雑になる。ガス供給部からの配管必要。 | |
薪に着火する。 | ガスに着火。 | |
大量の煙発生が容易で濃煙及びコンテナ内で高温濃煙領域、低温可視領域の2層流での消火活動が体験可能。 | 燃料にガスを用いるため、濃煙は発生しにくく濃 煙の体験が困難。 | |
薪着火後大量の濃煙熱気が発生、煙量はコンテナ本体の流入空気量でコントロールする(空気量制御は簡易なコントロールで制御可能)。 | ガス量と熱センサーでバルブを開閉して訓練域の高温熱気をコンピュター制御する。濃煙は発生しない。 | |
比較的簡単に体験可能。 | 濃煙発生がほとんど無いため体験困難。 | |
Max.800℃(上層・中層・下層の温度を測定確認可能)。 | Max.370℃ | |
消防ホースの放水により臨場感ある消火体験が可能(ワンルームマンション内を想定)。 | 燃焼ノズル付近にセンサーがあり放水を検知すると消火、従いセンサーに直接放水しないよう配慮が必要。 | |
訓練装置本体はコンテナを利用、排煙処理装置は二次燃焼炉を利用。装置がシンプルで、比較的安価。取り扱い簡易な制御装置。(特許第4917131号) | 模擬火災発生装置、プロパンガス供給装置、排気装置、電気設備、熱遮蔽設備、監視設備、PCコントロール、各種センサー、配管、弁等、設備が非常に複雑で高価。 | |
燃料に関する安全対応は特に必要ない。 | 燃料ガスの漏洩を考慮する必要有り、蔽囲された場所は不適。ガス検知装置等の安全自動制御装置が必要。 | |
訓練時に発生する未燃ガスを二次燃焼炉方式の排煙処理装置にて無色無害に処理して大気放散する。(特許第4917131号) | 排煙処理装置で処理。 | |
移動式コンテナ利用のため建屋不要。屋外設置(税金面で安価)。 | 専用建物が必要。建屋内に設置(税金面で高価)。 | |
不要 | 必要 | |
コンテナ本体は消耗品であり、3年から5年程度で交換(更新は訓練頻度による)。訓練装置の年次点検を推奨。 | 配管・センサー等自動制御装置が複雑で定期的 に維持管理が必要。 | |
熱、火炎、煙、匂いなど臨場感が得られる。 | 火炎など制御装置にてコントロールされているため人工的である。 |
商品名 | カタログ | 仕様書 | 取扱説明書 | その他 |
---|---|---|---|---|
実火災体験型訓練装置(実践的訓練装置) | - |
- |
- |
- |
製品に関するお問い合わせ
、資料請求はこちら